设为首页收藏本站

乐清城市网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

广告
广告
广告
广告
广告
收藏本版 |订阅

楼市数据 今日: 1|主题: 843

作者 回复/查看 最后发表
2023年3月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-8 013820 度娘° 2023-3-8 09:30
2023年3月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-7 013846 度娘° 2023-3-7 10:04
【2/27—3/5】东厦·滨江·上品持续霸榜!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-6 014911 度娘° 2023-3-6 14:01
2023年3月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 013856 度娘° 2023-3-6 14:00
2023年3月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 014174 度娘° 2023-3-6 13:59
2023年3月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-4 013901 度娘° 2023-3-4 09:14
2023年3月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-3 013912 度娘° 2023-3-3 09:28
2023年3月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-2 014026 度娘° 2023-3-2 09:31
【2月报】环比上升86.48%!乐清2月房源成交1028套!本月地块出让情况! 度娘° 2023-3-1 013878 度娘° 2023-3-1 14:29
2023年2月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-1 013925 度娘° 2023-3-1 14:28
2023年2月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-28 013851 度娘° 2023-2-28 09:50
【2/20—2/26】乐清上周房源成交了破五百!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-27 013898 度娘° 2023-2-27 14:30
2023年2月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 013946 度娘° 2023-2-27 14:29
2023年2月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 013896 度娘° 2023-2-27 14:28
2023年2月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-25 013840 度娘° 2023-2-25 09:31
2023年2月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-24 014023 度娘° 2023-2-24 09:36
2023年2月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-23 013916 度娘° 2023-2-23 10:09
2023年2月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-22 013925 度娘° 2023-2-22 09:10
2023年2月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-21 013896 度娘° 2023-2-21 09:17
【2/13—2/19】滨江·上品再次登上榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-20 014211 度娘° 2023-2-20 15:21
2023年2月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 014043 度娘° 2023-2-20 14:47
2023年2月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 013667 度娘° 2023-2-20 14:45
2023年2月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-18 014154 度娘° 2023-2-18 09:39
2023年2月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-17 014008 度娘° 2023-2-17 09:41
2023年2月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-16 014442 度娘° 2023-2-16 09:29
2023年2月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-15 014088 度娘° 2023-2-15 09:21
【2/6—2/12】瑞鑫·云锦园成功夺冠!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-14 014706 度娘° 2023-2-14 13:12
2023年2月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 014107 度娘° 2023-2-14 09:24
2023年2月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 013835 度娘° 2023-2-14 09:22
2023年2月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-13 014549 度娘° 2023-2-13 10:13
2023年2月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-11 014089 度娘° 2023-2-11 10:10
2023年2月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-10 014325 度娘° 2023-2-10 09:16
2023年2月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 014069 度娘° 2023-2-9 10:10
2023年2月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 015659 度娘° 2023-2-9 10:09
2023年2月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-7 014310 度娘° 2023-2-7 09:33
【1/30—2/5】乐清房产周数据大幅度上涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-6 014404 度娘° 2023-2-6 14:01
2023年2月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 014227 度娘° 2023-2-6 13:53
2023年2月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 014069 度娘° 2023-2-6 13:52
2023年2月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-4 014338 度娘° 2023-2-4 09:15
2023年2月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-3 014159 度娘° 2023-2-3 09:19
2023年2月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-2 014374 度娘° 2023-2-2 09:31
【1月报】环比上升8.23%!乐清1月房源成交355套! 度娘° 2023-2-1 014416 度娘° 2023-2-1 13:16
2023年1月31日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-1 014128 度娘° 2023-2-1 13:14
2023年1月30日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-31 014392 度娘° 2023-1-31 09:51
【1/23—1/29】年后销量小幅度回暖!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-1-30 014223 度娘° 2023-1-30 14:03
2023年1月29日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-30 014293 度娘° 2023-1-30 14:01
【1/16—1/22】滨江·上品夺得榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-1-29 014455 度娘° 2023-1-29 14:53
2023年1月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014310 度娘° 2023-1-29 14:53
2023年1月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014088 度娘° 2023-1-29 14:52
2023年1月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014389 度娘° 2023-1-29 14:51
2023年1月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014154 度娘° 2023-1-29 14:51
2023年1月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014359 度娘° 2023-1-29 14:50
2023年1月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014111 度娘° 2023-1-29 14:49
2023年1月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014217 度娘° 2023-1-29 14:49
2023年1月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014027 度娘° 2023-1-29 14:48
2023年1月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014415 度娘° 2023-1-29 14:47
2023年1月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 013950 度娘° 2023-1-29 14:47
2023年1月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 014166 度娘° 2023-1-29 14:46
2023年1月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-29 03688 度娘° 2023-1-29 14:45
2023年1月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-17 04145 度娘° 2023-1-17 09:09
【1/9—1/15】乐清房产成交量有回温趋势!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-1-16 03930 度娘° 2023-1-16 13:34
2023年1月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-16 04024 度娘° 2023-1-16 10:05
2023年1月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-16 03625 度娘° 2023-1-16 10:04
2023年1月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-14 04029 度娘° 2023-1-14 09:06
2023年1月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-13 03864 度娘° 2023-1-13 09:48
2023年1月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-12 04029 度娘° 2023-1-12 09:10
2023年1月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-11 03851 度娘° 2023-1-11 09:20
2023年1月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-10 04061 度娘° 2023-1-10 09:16
2022年乐清房地产行业年度报告 度娘° 2023-1-9 04066 度娘° 2023-1-9 13:07
【1/2—1/8】乐清房产成交量惨淡!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-1-9 04183 度娘° 2023-1-9 11:29
2023年1月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-9 03895 度娘° 2023-1-9 10:00
2023年1月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-9 03976 度娘° 2023-1-9 09:59
2023年1月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-7 03971 度娘° 2023-1-7 09:20
2023年1月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-6 014617 度娘° 2023-1-6 09:45
2023年1月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-5 03844 度娘° 2023-1-5 09:11

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

Archiver|手机版|乐清城市网 ( 浙ICP备2020043312号-4  

GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.033548 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部