设为首页收藏本站

乐清城市网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

广告
广告
广告
广告
广告
收藏本版 |订阅

楼市数据 今日: 0|主题: 894

作者 回复/查看 最后发表
2023年4月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-21 05807 度娘° 2023-4-21 09:10
2023年4月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-20 03215 度娘° 2023-4-20 09:12
2023年4月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-19 03054 度娘° 2023-4-19 09:50
2023年4月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-18 03248 度娘° 2023-4-18 10:14
【4/10—4/16】旭信·翡翠滨江蝉联榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-4-17 03354 度娘° 2023-4-17 14:13
2023年4月16日乐清房产日成交14量 度娘° 2023-4-17 03387 度娘° 2023-4-17 14:12
2023年4月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-17 03307 度娘° 2023-4-17 14:11
2023年4月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-15 03052 度娘° 2023-4-15 09:42
2023年4月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-14 03050 度娘° 2023-4-14 09:21
2023年4月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-13 03176 度娘° 2023-4-13 09:24
2023年4月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-12 03131 度娘° 2023-4-12 10:33
2023年4月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-11 03126 度娘° 2023-4-11 09:40
【4/3—4/9】旭信·翡翠滨江以两倍的优势拿下榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-4-10 03241 度娘° 2023-4-10 15:46
2023年4月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-10 03151 度娘° 2023-4-10 10:56
2023年4月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-10 03032 度娘° 2023-4-10 10:55
2023年4月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-8 03182 度娘° 2023-4-8 09:53
2023年4月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-7 03088 度娘° 2023-4-7 10:07
2023年4月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-6 03179 度娘° 2023-4-6 10:01
2023年4月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-6 03171 度娘° 2023-4-6 10:00
2023年4月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-4 03182 度娘° 2023-4-4 09:28
【3/27—4/2】上周乐清房产成交量暴跌?!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-4-3 03314 度娘° 2023-4-3 13:44
2023年4月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 03289 度娘° 2023-4-3 09:52
2023年4月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 03371 度娘° 2023-4-3 09:51
【3月报】环比上升12.08%!乐清3月房源成交1571套! 度娘° 2023-4-1 05306 度娘° 2023-4-1 10:56
2023年3月31日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-1 03246 度娘° 2023-4-1 10:55
2023年3月30日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-31 03158 度娘° 2023-3-31 10:18
2023年3月29日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-30 03121 度娘° 2023-3-30 09:49
2023年3月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-29 03179 度娘° 2023-3-29 09:12
2023年3月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-28 03348 度娘° 2023-3-28 09:37
2023年3月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 03487 度娘° 2023-3-27 14:33
2023年3月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 03231 度娘° 2023-3-27 14:32
【3/20—3/26】光大·蓝绿双城·蓝铂湾夺得榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-27 03327 度娘° 2023-3-27 14:31
2023年3月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-25 03163 度娘° 2023-3-25 09:31
2023年3月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-24 03120 度娘° 2023-3-24 09:40
2023年3月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-23 03166 度娘° 2023-3-23 09:23
2023年3月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-22 03478 度娘° 2023-3-22 09:20
2023年3月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-21 03228 度娘° 2023-3-21 09:23
【3/13—3/19】乐清上周成交量暴涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-20 03287 度娘° 2023-3-20 15:29
2023年3月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 03326 度娘° 2023-3-20 15:28
2023年3月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 03472 度娘° 2023-3-20 15:27
2023年3月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-18 03525 度娘° 2023-3-18 13:32
2023年3月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-17 03460 度娘° 2023-3-17 09:47
2023年3月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-16 03363 度娘° 2023-3-16 09:18
2023年3月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-15 013737 度娘° 2023-3-15 09:31
2023年3月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-14 014103 度娘° 2023-3-14 09:15
【3/6—3/12】新宏地·君悦上品夺得榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-13 014070 度娘° 2023-3-13 11:15
2023年3月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 014151 度娘° 2023-3-13 11:14
2023年3月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 013858 度娘° 2023-3-13 11:13
2023年3月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-11 014238 度娘° 2023-3-11 09:22
2023年3月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-10 014011 度娘° 2023-3-10 09:25
2023年3月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-9 014007 度娘° 2023-3-9 09:27
2023年3月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-8 014037 度娘° 2023-3-8 09:30
2023年3月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-7 013979 度娘° 2023-3-7 10:04
【2/27—3/5】东厦·滨江·上品持续霸榜!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-6 015140 度娘° 2023-3-6 14:01
2023年3月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 014106 度娘° 2023-3-6 14:00
2023年3月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 014442 度娘° 2023-3-6 13:59
2023年3月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-4 014169 度娘° 2023-3-4 09:14
2023年3月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-3 014200 度娘° 2023-3-3 09:28
2023年3月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-2 014322 度娘° 2023-3-2 09:31
【2月报】环比上升86.48%!乐清2月房源成交1028套!本月地块出让情况! 度娘° 2023-3-1 014198 度娘° 2023-3-1 14:29
2023年2月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-1 014171 度娘° 2023-3-1 14:28
2023年2月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-28 014057 度娘° 2023-2-28 09:50
【2/20—2/26】乐清上周房源成交了破五百!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-27 014173 度娘° 2023-2-27 14:30
2023年2月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 014190 度娘° 2023-2-27 14:29
2023年2月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 014174 度娘° 2023-2-27 14:28
2023年2月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-25 014127 度娘° 2023-2-25 09:31
2023年2月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-24 014330 度娘° 2023-2-24 09:36
2023年2月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-23 014172 度娘° 2023-2-23 10:09
2023年2月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-22 014060 度娘° 2023-2-22 09:10
2023年2月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-21 014132 度娘° 2023-2-21 09:17
【2/13—2/19】滨江·上品再次登上榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-20 014408 度娘° 2023-2-20 15:21
2023年2月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 014331 度娘° 2023-2-20 14:47
2023年2月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 013946 度娘° 2023-2-20 14:45
2023年2月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-18 014540 度娘° 2023-2-18 09:39
2023年2月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-17 014178 度娘° 2023-2-17 09:41

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

Archiver|手机版|乐清城市网 ( 浙ICP备2020043312号-4  

GMT+8, 2025-6-6 00:20 , Processed in 0.035139 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部