设为首页收藏本站

乐清城市网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

广告
广告
广告
广告
广告
收藏本版 |订阅

楼市数据 今日: 0|主题: 1101

作者 回复/查看 最后发表
2023年4月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-6 03894 度娘° 2023-4-6 10:00
2023年4月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-4 03778 度娘° 2023-4-4 09:28
【3/27—4/2】上周乐清房产成交量暴跌?!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-4-3 03988 度娘° 2023-4-3 13:44
2023年4月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 03925 度娘° 2023-4-3 09:52
2023年4月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 04035 度娘° 2023-4-3 09:51
【3月报】环比上升12.08%!乐清3月房源成交1571套! 度娘° 2023-4-1 06134 度娘° 2023-4-1 10:56
2023年3月31日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-1 03924 度娘° 2023-4-1 10:55
2023年3月30日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-31 03842 度娘° 2023-3-31 10:18
2023年3月29日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-30 03744 度娘° 2023-3-30 09:49
2023年3月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-29 03887 度娘° 2023-3-29 09:12
2023年3月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-28 04046 度娘° 2023-3-28 09:37
2023年3月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 04243 度娘° 2023-3-27 14:33
2023年3月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 03997 度娘° 2023-3-27 14:32
【3/20—3/26】光大·蓝绿双城·蓝铂湾夺得榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-27 04622 度娘° 2023-3-27 14:31
2023年3月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-25 03886 度娘° 2023-3-25 09:31
2023年3月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-24 03809 度娘° 2023-3-24 09:40
2023年3月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-23 03891 度娘° 2023-3-23 09:23
2023年3月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-22 04202 度娘° 2023-3-22 09:20
2023年3月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-21 03843 度娘° 2023-3-21 09:23
【3/13—3/19】乐清上周成交量暴涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-20 03895 度娘° 2023-3-20 15:29
2023年3月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 04030 度娘° 2023-3-20 15:28
2023年3月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 04124 度娘° 2023-3-20 15:27
2023年3月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-18 04193 度娘° 2023-3-18 13:32
2023年3月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-17 04076 度娘° 2023-3-17 09:47
2023年3月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-16 04010 度娘° 2023-3-16 09:18
2023年3月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-15 014643 度娘° 2023-3-15 09:31
2023年3月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-14 015054 度娘° 2023-3-14 09:15
【3/6—3/12】新宏地·君悦上品夺得榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-13 014967 度娘° 2023-3-13 11:15
2023年3月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 015079 度娘° 2023-3-13 11:14
2023年3月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 014732 度娘° 2023-3-13 11:13
2023年3月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-11 015222 度娘° 2023-3-11 09:22
2023年3月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-10 015275 度娘° 2023-3-10 09:25
2023年3月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-9 014877 度娘° 2023-3-9 09:27
2023年3月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-8 014925 度娘° 2023-3-8 09:30
2023年3月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-7 014948 度娘° 2023-3-7 10:04
【2/27—3/5】东厦·滨江·上品持续霸榜!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-6 016164 度娘° 2023-3-6 14:01
2023年3月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 015077 度娘° 2023-3-6 14:00
2023年3月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 015395 度娘° 2023-3-6 13:59
2023年3月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-4 015129 度娘° 2023-3-4 09:14
2023年3月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-3 015104 度娘° 2023-3-3 09:28
2023年3月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-2 015325 度娘° 2023-3-2 09:31
【2月报】环比上升86.48%!乐清2月房源成交1028套!本月地块出让情况! 度娘° 2023-3-1 015254 度娘° 2023-3-1 14:29
2023年2月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-1 015150 度娘° 2023-3-1 14:28
2023年2月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-28 015060 度娘° 2023-2-28 09:50
【2/20—2/26】乐清上周房源成交了破五百!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-27 015142 度娘° 2023-2-27 14:30
2023年2月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 015149 度娘° 2023-2-27 14:29
2023年2月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 015130 度娘° 2023-2-27 14:28
2023年2月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-25 015118 度娘° 2023-2-25 09:31
2023年2月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-24 015414 度娘° 2023-2-24 09:36
2023年2月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-23 015135 度娘° 2023-2-23 10:09
2023年2月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-22 014990 度娘° 2023-2-22 09:10
2023年2月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-21 015119 度娘° 2023-2-21 09:17
【2/13—2/19】滨江·上品再次登上榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-20 016165 度娘° 2023-2-20 15:21
2023年2月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 015423 度娘° 2023-2-20 14:47
2023年2月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 014953 度娘° 2023-2-20 14:45
2023年2月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-18 015576 度娘° 2023-2-18 09:39
2023年2月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-17 015219 度娘° 2023-2-17 09:41
2023年2月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-16 015795 度娘° 2023-2-16 09:29
2023年2月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-15 015372 度娘° 2023-2-15 09:21
【2/6—2/12】瑞鑫·云锦园成功夺冠!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-14 016663 度娘° 2023-2-14 13:12
2023年2月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 015390 度娘° 2023-2-14 09:24
2023年2月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 015174 度娘° 2023-2-14 09:22
2023年2月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-13 016008 度娘° 2023-2-13 10:13
2023年2月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-11 015598 度娘° 2023-2-11 10:10
2023年2月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-10 015766 度娘° 2023-2-10 09:16
2023年2月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 015447 度娘° 2023-2-9 10:10
2023年2月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 016837 度娘° 2023-2-9 10:09
2023年2月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-7 015669 度娘° 2023-2-7 09:33
【1/30—2/5】乐清房产周数据大幅度上涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-6 015542 度娘° 2023-2-6 14:01
2023年2月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 015830 度娘° 2023-2-6 13:53
2023年2月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 015423 度娘° 2023-2-6 13:52
2023年2月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-4 015805 度娘° 2023-2-4 09:15
2023年2月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-3 015447 度娘° 2023-2-3 09:19
2023年2月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-2 015747 度娘° 2023-2-2 09:31
【1月报】环比上升8.23%!乐清1月房源成交355套! 度娘° 2023-2-1 015876 度娘° 2023-2-1 13:16

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

Archiver|手机版|乐清城市网 ( 浙ICP备2020043312号-4  

GMT+8, 2025-12-21 09:07 , Processed in 0.033387 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部